Fosforsyre
Fysisk-kemiske egenskaber:
1. Farveløs gennemsigtig væske, ingen irriterende lugt.
2. Smeltepunkt 42 ℃; kogepunkt 261 ℃.
3. Kan blandes med vand i ethvert forhold.
Opbevaring:
1. Opbevares køligt og ventileret.
2. Holdes væk fra ild og varmekilder.
3. Pakken er forseglet.
4. Det skal opbevares adskilt fra let (brandbare) stoffer, alkalier og aktive metalpulvere, og blandet opbevaring skal undgås.
5. Opbevaringsområdet skal være udstyret med egnede materialer til at inddæmme lækagen.
Fosforsyretil industriel brug
Kvalitetsspecifikation (GB/T 2091-2008)
| Analyseelementer | specifikation | |||||
| 85% fosforsyre | 75% fosforsyre | |||||
| Super Grade | Første klasse | Normal klasse | Super Grade | Første klasse | Normal klasse | |
| Farve/Uklarhed ≤ | 20 | 30 | 40 | 30 | 30 | 40 |
| Fosforsyre (H3PO4), w/% ≥ | 86,0 | 85,0 | 85,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 |
| Klorid (C1), w/% ≤ | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 |
| Sulfat (SO4), w/% ≤ | 0,003 | 0,005 | 0,01 | 0,003 | 0,005 | 0,01 |
| Jern (Fe), vægt/% ≤ | 0,002 | 0,002 | 0,005 | 0,002 | 0,002 | 0,005 |
| Arsen (As), w/% ≤ | 0,0001 | 0,003 | 0,01 | 0,0001 | 0,005 | 0,01 |
| Tungmetal (Pb), w/% ≤ | 0,001 | 0,003 | 0,005 | 0,001 | 0,001 | 0,005 |
Tilsætningsstoffer til fødevarer Fosforsyre
Kvalitetsspecifikation (GB/T 1886.15-2015)
| Punkt | specifikation |
| Fosforsyre (H3PO4), w/% | 75,0~86,0 |
| Fluorid (som F)/(mg/kg) ≤ | 10 |
| Let oxideret (som H3PO3), w/% ≤ | 0,012 |
| Arsen (As)/(mg/kg) ≤ | 0,5 |
| Tungmetal (som Pb) / (mg/kg) ≤ | 5 |
Bruge:
Landbrugsbrug: råmateriale til fosfatgødning og foderstoffer.
Industriel anvendelse: kemiske råmaterialer.
1. Beskyt metallet mod korrosion.
2. Blandet med salpetersyre som kemisk poleringsmiddel for at forbedre metaloverfladen.
3. Materiale af fosfatid, som anvendes til produktvask og insekticid.
4. Produktion af fosforholdige flammehæmmende materialer.
Brug af tilsætningsstoffer: sure aromaer, gærnæringsstoffer, såsom Coca-Cola.
Medicinsk anvendelse: til fremstilling af medicin, der indeholder fosfor, såsom Na2-glycerofosfat.








